spl Preformer s1200
Die kraftvolle Stereo-Endstufe – 2 x 520 Watt @ 4 Ω
Dank VOLTAiR-Technologie ist die Performance des Performer s1200 detailreich, lebendig, ehrlich und von musikalisch überragendem Klang.
Die große Stereo-Endstufe führt auch die anspruchsvollsten Lautsprecher in vorher nie gehörte Klangwelten. Mit einer Verstärkerleistung von 2 x 520 W (4 Ω) [2 x 550 W (2 Ω); 2 x 300 W (8 Ω)] kontrolliert diese rein analoge Endstufe jeden Lautsprecher spielerisch.
Spielt in seiner eigenen Klasse
Herkömmliche Solid-State-Endstufen arbeiten schnell im Grenzbereich der verwendeten Bauteile. Es entstehen unschöne Verzerrungen. Röhren-Endstufen verzerren in diesem Grenzbereich ebenfalls, allerdings äußert sich dies durch ein eher weicher verzeichnetes Klangbild.

Dank VOLTAiR-Technologie kann der Performer s1200 wesentlich höhere Pegel als reguläre Solid-State- oder Röhren-Endstufen verzerrungsfrei verarbeiten. Alle Bauteile arbeiten kontinuierlich im optimalen Arbeitsbereich. Das Resultat ist ein sehr angenehmes, natürliches und entspanntes Klangerlebnis. Genießen Sie Ihre Musik in jedem Detail – und das ohne Hörermüdung.

Im Vergleich
| Performer s1200 | Performer s900 | Performer s800 | Performer m1000 | |
| Audiokanäle | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Brücken- Modus | ✓ | |||
| Eingänge XLR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingänge Cinch | ✓ | ✓ | ||
| Direkt- Ausgang | ✓ | ✓ | ||
| Eingangsempfintlichkeit | 10,5 dBu | 8 dBu | 6 dBu | 12,5 dBu |
| Ausgangsimpedanz | < 0,04 Ω | < 0,035 Ω | < 0,031 Ω | < 0,031 Ω |
| Verstärkung | 26 dB | 26 dB | 26 dB | 26 dB |
| Dämpfungsfaktor @ 1 kHz, 8Ω | >290 | >280 | >300 | >280 |
| Frequenzgang | 10 Hz – 80 kHz | 10 Hz – 80 kHz | 10 Hz – 80 kHz | 10 Hz – 80 kHz |
| Harmonische Verzerrung @ 1 kHz, 8Ω | < 0,04 % | < 0,04 % | < 0,03 % | < 0,03 % |
| Rauschen | -123 dB | -123 dB | -123 dB | -123 dB |
| Ausgangsleistung @ 2Ω (RMS) | 2 x 550 W | 2 x 420 W | 1000W | |
| Ausgangsleistung @ 4Ω (RMS) | 2 x 520 W | 2 x 370 W | 2 x 285 W | 750W |
| Ausgangsleistung @ 8Ω (RMS) | 2 x 300 W | 2 x 200 W | 2 x 185 W | 420W |
| Ausgangsspannung (RMS) | 54,6 V | 40,2. V | 35 V | 64,6 V |
| Ausgangsspannung (Peak-to-Peak) | 160 V | 112 V | 74 V | 180 V |
| 8Ω Bridged Mode RMS | 450W | |||
| Lineare Stromversorgung mit Ringkerntransformator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siebkapazität | 70.000 µF | 48.000 µF | 40.8000 µF | 100.000 µF |
| Maximaler Stromverbrauch | 1440 VA | 900 VA | 875 VA | 1375 VA |
| Stromverbrauch im Leerlauf | 50W | 20W | 40W | 50W |
| Stand-by Stromverbrauch | < 0,3W | < 0,3W | < 0,3W | < 0,3W |
| 12V Trigger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gehäuse inkl. Füsse in mm | 278 x 205 x 345 | 278 x 114 x 345 | 278 x 100 x 345 | 278 x 205 x 345 |
| Gewicht | 25,1 kg | 14,6 kg | 14 kg | 24,8 kg |

















